三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
720-722期 | 双 | 0720 | ? | ? |
719-721期 | 双 | 0719 | 2,5,5 | 中 |
716-718期 | 单 | 0718 | 3,4,6 | 中 |
715-717期 | 双 | 0715 | 2,3,3 | 中 |
714-716期 | 双 | 0714 | 2,2,6 | 中 |
712-714期 | 单 | 0713 | 1,4,6 | 中 |
711-713期 | 单 | 0711 | 2,5,6 | 中 |
709-711期 | 单 | 0710 | 1,1,3 | 中 |
706-708期 | 双 | 0708 | 3,3,4 | 中 |
705-707期 | 双 | 0705 | 3,5,6 | 中 |
704-706期 | 单 | 0704 | 1,2,4 | 中 |
701-703期 | 单 | 0703 | 3,6,6 | 中 |
699-701期 | 双 | 0700 | 3,4,5 | 中 |
698-700期 | 双 | 0698 | 2,6,6 | 中 |
695-697期 | 双 | 0698 | 5,6,6 | 挂 |
692-694期 | 双 | 0695 | 5,6,6 | 挂 |
689-691期 | 双 | 0691 | 2,3,5 | 中 |
688-690期 | 单 | 0688 | 1,2,2 | 中 |
687-689期 | 双 | 0687 | 4,4,6 | 中 |
686-688期 | 双 | 0686 | 2,2,4 | 中 |
683-685期 | 单 | 0686 | 2,2,6 | 挂 |
682-684期 | 单 | 0682 | 4,4,5 | 中 |
681-683期 | 单 | 0681 | 1,3,5 | 中 |
680-682期 | 双 | 0680 | 1,3,4 | 中 |
677-679期 | 单 | 0680 | 1,3,6 | 挂 |
676-678期 | 双 | 0676 | 3,3,6 | 中 |
674-676期 | 单 | 0675 | 1,4,4 | 中 |
673-675期 | 双 | 0673 | 2,4,4 | 中 |
671-673期 | 双 | 0672 | 2,4,4 | 中 |
670-672期 | 双 | 0670 | 1,2,5 | 中 |
669-671期 | 单 | 0669 | 4,5,6 | 中 |
667-669期 | 双 | 0668 | 2,5,5 | 中 |
665-667期 | 单 | 0666 | 4,4,5 | 中 |
664-666期 | 单 | 0664 | 3,4,6 | 中 |
662-664期 | 单 | 0663 | 3,5,5 | 中 |
660-662期 | 双 | 0661 | 3,3,4 | 中 |
659-661期 | 双 | 0659 | 1,3,6 | 中 |
657-659期 | 单 | 0658 | 2,3,6 | 中 |
654-656期 | 双 | 0656 | 2,5,5 | 中 |
652-654期 | 单 | 0653 | 2,2,5 | 中 |
651-653期 | 双 | 0651 | 3,4,5 | 中 |
广东佛山体彩“大乐透”第17152期头奖得主郭先生变身“面具侠”火速领走920万元。 “体彩大乐透”第17152期其中1注头奖花落佛山,购彩者郭先生凭1张金额36元的“6+3”复式票中得1注头奖920万元,同时还中得二等奖2注、三等奖5注、四等奖10注,单票共中得943万元。 与兑奖时的一脸倦容相比,相隔一周的1月3日,在佛山体彩中心......
体彩7星彩第19049期开奖,中奖号码为2589916。本期共开出2注一等奖,单注奖金为500万元,由贵州、四川购彩者中出。据检索,四川的一等奖由位于眉山市东坡区桐花巷18号编号为49196的网点售出。 敲出这注大奖的是网点业主曾女士,她透露对中奖者没有什么印象。“好像是个帅哥吧。大发快三app手机版 ”曾女士表示,自己是......
体彩“7星彩”第18143期,全国共中出一等奖5注!每注奖金500万!其中江西2注共计1000万奖金,被宜春3614020003站点彩友揽获!落雪知寒意,体彩暖人心!恰逢其时的大奖,让这个冬天也变得“格外”温暖! 本期开奖号码为“4221669”,奇偶比为2:5,含对子号“22”、“66”,对子号形态连续6期开出,第四位号码“1”是上期重号,最......
Happy Client
Total Projects
Top hits
Total Submitted