三期计划 | 单双计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
625-627期 | 单 | 0625 | ? | ? |
624-626期 | 单 | 0624 | 2,5,6 | 中 |
623-625期 | 单 | 0623 | 3,4,6 | 中 |
622-624期 | 单 | 0622 | 3,3,5 | 中 |
621-623期 | 双 | 0621 | 2,2,6 | 中 |
619-621期 | 单 | 0620 | 2,4,5 | 中 |
617-619期 | 双 | 0618 | 1,4,5 | 中 |
614-616期 | 双 | 0617 | 2,4,5 | 挂 |
613-615期 | 双 | 0613 | 1,3,6 | 中 |
610-612期 | 双 | 0613 | 2,2,3 | 挂 |
609-611期 | 双 | 0609 | 4,4,6 | 中 |
606-608期 | 双 | 0608 | 2,4,4 | 中 |
605-607期 | 双 | 0605 | 2,2,6 | 中 |
603-605期 | 双 | 0604 | 2,5,5 | 中 |
602-604期 | 双 | 0602 | 3,4,5 | 中 |
600-602期 | 双 | 0601 | 2,5,5 | 中 |
597-599期 | 双 | 0600 | 1,1,1 | 挂 |
594-596期 | 双 | 0596 | 2,3,3 | 中 |
593-595期 | 单 | 0593 | 1,4,6 | 中 |
592-594期 | 双 | 0592 | 4,4,6 | 中 |
591-593期 | 单 | 0591 | 1,1,3 | 中 |
588-590期 | 双 | 0591 | 1,2,2 | 挂 |
585-587期 | 双 | 0588 | 3,5,5 | 挂 |
584-586期 | 单 | 0584 | 2,3,4 | 中 |
583-585期 | 单 | 0583 | 1,4,6 | 中 |
580-582期 | 双 | 0582 | 3,4,5 | 中 |
579-581期 | 双 | 0579 | 2,4,6 | 中 |
578-580期 | 双 | 0578 | 3,3,4 | 中 |
577-579期 | 双 | 0577 | 2,6,6 | 中 |
576-578期 | 双 | 0576 | 2,2,4 | 中 |
574-576期 | 单 | 0575 | 1,2,4 | 中 |
573-575期 | 双 | 0573 | 5,5,6 | 中 |
572-574期 | 双 | 0572 | 4,5,5 | 中 |
570-572期 | 双 | 0571 | 1,1,4 | 中 |
568-570期 | 单 | 0569 | 3,4,6 | 中 |
567-569期 | 单 | 0567 | 2,3,4 | 中 |
566-568期 | 双 | 0566 | 4,4,6 | 中 |
564-566期 | 双 | 0565 | 1,1,6 | 中 |
563-565期 | 单 | 0563 | 4,4,5 | 中 |
560-562期 | 双 | 0563 | 1,3,5 | 挂 |
559-561期 | 双 | 0559 | 3,4,5 | 中 |
广东佛山体彩“大乐透”第17152期头奖得主郭先生变身“面具侠”火速领走920万元。 “体彩大乐透”第17152期其中1注头奖花落佛山,购彩者郭先生凭1张金额36元的“6+3”复式票中得1注头奖920万元,同时还中得二等奖2注、三等奖5注、四等奖10注,单票共中得943万元。 与兑奖时的一脸倦容相比,相隔一周的1月3日,在佛山体彩中心......
体彩7星彩第19049期开奖,中奖号码为2589916。本期共开出2注一等奖,单注奖金为500万元,由贵州、四川购彩者中出。据检索,四川的一等奖由位于眉山市东坡区桐花巷18号编号为49196的网点售出。 敲出这注大奖的是网点业主曾女士,她透露对中奖者没有什么印象。“好像是个帅哥吧。大发快三app手机版 ”曾女士表示,自己是......
体彩“7星彩”第18143期,全国共中出一等奖5注!每注奖金500万!其中江西2注共计1000万奖金,被宜春3614020003站点彩友揽获!落雪知寒意,体彩暖人心!恰逢其时的大奖,让这个冬天也变得“格外”温暖! 本期开奖号码为“4221669”,奇偶比为2:5,含对子号“22”、“66”,对子号形态连续6期开出,第四位号码“1”是上期重号,最......
Happy Client
Total Projects
Top hits
Total Submitted